
Technical Data
Model | C-1100F / 1100FC | C-1300F / 1300FC / 1300EF / 1300EFC | C-1500F / 1500FC / 1500EF / 1500EFC | C-1650F / 1650FC / 1650EF / 1650EFC | C-1900F / 1900FC |
Max.sheet size | 1100×790mm | 1290×940mm | 1500×1100mm | 1650×1200mm | 1900×1400mm |
Min.sheet size | 470x450mm | 470×470mm | 470×470mm | 650×500mm | 650×550mm |
Max.die cutting size | 1070x770mm | 1280×920mm | 1480×1080mm | 1620×1180mm | 1870×1380mm |
Max.working speed | 7500s/h | 5500s/h | 5500s/h | 4500s/h | 3500s/h |
Min.gripper waste | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Min.gripper margin | 6-12mm | 6-12mm | 6-12mm | 6-12mm | 6-12mm |
Cutting rule height | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
Electrical power | 380V,50HZ,3PH | 380V,50HZ,3PH | 380V,50HZ,3PH | 380V,50HZ,3PH | 380V,50HZ,3PH |
Air pump displacement | 1.05m³/min,12kg/cm²--(prepared by user) | ||||
Min.motor power | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw |
Max.working pressure | 300T | 300T | 300T | 300T | 300T |
Machine weight | 16T(F) /17T(FC) | 18T(F/EF) 19T(FC/EFC) |
20T(F/EF) 21T(FC/EFC) |
22T(F/EF) 23T(FC/EFC) |
30T(F/EF) |
Machine dimension | 7000x4250x2350mm(F) | 7400x4510x2300mm(F/EF) | 8100x4710x2300mm(F/EF) | 8230x5140x2500mm(F/EF) | 8700x5880x2530mm(F/EF) |
8000x4250x2350mm(FC) | 8760x4510x2300mm(FC/EFC) | 9140x4710x2300(FC/EFC) | 9580x5140x2500mm(FC/EFC) | ||
Stock range | ≤7mm Corrugated | ≤8.5mm Corrugated | ≤8.5mm Corrugated | ≤8.5mm Corrugated | ≤8.5mm Corrugated |
E,B,C,A and AB Corrugated | E,B,C,A and AB Corrugated | E,B,C,A and AB Corrugated | E,B,C,A and AB Corrugated | E,B,C,A and AB Corrugated |
Keywords
C-1100FC / 1300FC / 1500FC / 1650FC / 1300EFC / 1500EFC / 1650EFC
Automatic Die Cutting & Creasing Machine with Stripping (Lead Edge Feeder)
Automatic Die Cutting & Creasing Machine with Stripping (Down Feeder)

Contact Us
Classification